Normal REM sleep percentage across the lifespan. Population reference data from polysomnography studies.
| Age Group | Mean REM % | Normal Range | Minutes (8h sleep) |
|---|---|---|---|
| 18–25 | 22% | 18–27% | 86–130 min |
| 26–40 | 21% | 17–26% | 82–125 min |
| 41–55 | 20% | 16–24% | 77–115 min |
| 56–70 | 18% | 14–22% | 67–106 min |
| 71+ | 16% | 12–20% | 58–96 min |
Source: Ohayon MM et al. Sleep. 2004. REM % values decline more gradually with age than N3.